| Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti Stavebního úřadu Hustopeče | |||||||||||||||
| Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby. | |||||||||||||||
| Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována. | |||||||||||||||
| Kód k.ú. | 626139 | 642444 | 649864 | 675946 | 677591 | 704555 | 725757 | 726729 | 754871 | 754889 | 755893 | 761915 | 762687 | 772810 | 779229 |
| Název k.ú. | Diváky | Horní Bojanovice | Hustopeče u Brna | Křepice u Hustopečí | Kurdějov | Nikolčice | Popice | Pouzdřany | Starovice | Starovičky | Strachotín | Šakvice | Šitbořice | Uherčice u Hustopečí | Velké Němčice |
| Název obce | Diváky | Horní Bojanovice | Hustopeče | Křepice | Kurdějov | Nikolčice | Popice | Pouzdřany | Starovice | Starovičky | Strachotín | Šakvice | Šitbořice | Uherčice | Velké Němčice |
| COMPREX s.r.o. | × | × | × | × | * | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| COOLCZ s.r.o. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ČD - Telematika, a.s. | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | × |
| ČEPS, a.s. | × | × | * | × | * | * | × | × | × | * | × | * | * | × | × |
| České Radiokomunikace a.s. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ČEZ Energetické služby, s.r.o. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Odkanalizování obcí Strachotín, Popice a Pouzdřany a výstavba společné ČOV | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × |
| E.ON distribuce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill´s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| Ing. Zdeněk Jakubčík | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| KLAS - družstvo Starovičky | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × |
| Korfil a.s. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| NET4GAS | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● |
| NOEL s.r.o. | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● |
| Moravská Agra a.s. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Město Hustopeče | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Diváky | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Horní Bojanovice | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Křepice | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Kurdějov | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Měnín | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| Obec Nikolčice | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Popice | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Pouzdřany | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| Obec Starovice | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × |
| Obec Starovičky | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × |
| Obec Strachotín | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × |
| Obec Šakvice | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| Obec Šitbořice | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| Obec Uherčice | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × |
| Policie ČR | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Povodí Moravy, s.p. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PPS AGRO a.s. | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × |
| Rostislav Jones | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| RWE Distribuce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ředitelství silnic a dálnic | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● |
| SELF servis, spol. s r.o. | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Správa a údržba silnic jihomoravského kraje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × |
| UPC
Česká republika, a.s. (bývalé sítě Sloane Park Property Trust, a.s.) |
× | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telefónica Czech Republic, a.s. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Technické služby Hustopeče, s.r.o. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● |
| Městys Velké Němčice | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| VEJA, spol.s r.o. | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vodafone Czech Republic, a.s. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vojenská ubytovací a stavební správa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZEMOS a.s. | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Poslední aktualizace seznamu: 21.12.2011 | Vysvětlivky: | ● | je vyžadováno vyjádření na celém k.ú. | ||||||||||||
| * | je vyžadováno vyjádření na části k.ú. | ||||||||||||||
| × | není vyžadováno vyjádření | ||||||||||||||